AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
PROSPETTO CONTRIBUTI
| Ente erogante e codice fiscale | Importo erogato | Causale (denominazione bando, avviso pubblico, ecc) | |
| Ministero della Cultura | 16.541,00 | qualifica-sala-dEssai- 2023 | |
| Ministero della Cultura | 13.837,00 | qualifica-sala-dEssai- 2024 | |
| Ministero della Cultura | 6.887,09 | FONDO-EMERGENZA-GAS-E-LUCE | |
| Ministero della Cultura | 39.121,99 | Tax credit funzionamento anno 2023 | |
| Ministero della Cultura | 40.000,00 | Tax credit funzionamento anno 2024 | |
